Skip, RouteMap's route guideReittikartta.net
Reittikartta.net

BafiaManjo

Välimatka: 246 km·Ajoaika: 3 h 10 min

Tallennetaanko offline-käyttöön?

Lataamme tämän reitin ja sen karttualueen, jotta se toimii ilman verkkoyhteyttä. Tämä voi kestää hetken -- voit jatkaa sovelluksen käyttöä latauksen aikana.

BafiaManjo ajomatka kestää noin 3 h 10 min tietä N4. Välimatka on 246 km. Ajo-ohjeet

Ajo-ohjeet

19 · 246 km
  1. 1 Lähde oikealle 242 m
  2. 2 Käänny oikealle 697 m
  3. 3 Tien päässä, käänny vasemmalle tielle Bafia-Nditam 2 km
  4. 4 Käänny oikealle tielle Nationale 4 125 km
  5. 5 Käänny vasemmalle tielle Provinciale 15 25 km
  6. 6 Jatka suoraan tielle Provinciale 15 3 km
  7. 7 Jatka suoraan tielle Provinciale 15 5 km
  8. 8 Jatka suoraan tielle Provinciale 15 12 km
  9. 9 Aja liikenneympyrään oikealle tielle Douala-Bafoussam (N5) 64 m
  10. 10 Poistu liikenneympyrästä oikealle tielle Douala-Bafoussam (N5) 5 km
  11. 11 Tien päässä, käänny vasemmalle tielle Douala-Bafoussam (N5) 8 km
  12. 12 Jatka suoraan tielle Douala-Bafoussam (N5) 5 km
  13. 13 Jatka suoraan tielle Douala-Bafoussam (N5) 58 km
  1. 14 Käänny vasemmalle 301 m
  2. 15 Käänny oikealle 148 m
  3. 16 Käänny vasemmalle 152 m
  4. 17 Pysy lievästi oikealle 7 m
  5. 18 Käänny oikealle 69 m
  6. 19 Saavu perille vasemmalle