Skip, RouteMap's route guideReittikartta.net
Reittikartta.net

BakwaKanyobagonga

Välimatka: 969 km·Ajoaika: 20 h 15 min

Tallennetaanko offline-käyttöön?

Lataamme tämän reitin ja sen karttualueen, jotta se toimii ilman verkkoyhteyttä. Tämä voi kestää hetken -- voit jatkaa sovelluksen käyttöä latauksen aikana.

BakwaKanyobagonga ajomatka kestää noin 20 h 15 min tietä RN2. Välimatka on 969 km. Ajo-ohjeet

Ajo-ohjeet

82 · 969 km
  1. 1 Lähde 16 km
  2. 2 Jatka suoraan 50 km
  3. 3 Käänny vasemmalle 34 km
  4. 4 Jatka lievästi vasemmalle tielle Bac Amadi 338 m
  5. 5 Jatka lievästi oikealle 26 km
  6. 6 Tien päässä, käänny vasemmalle 59 km
  7. 7 Käänny lievästi oikealle 4 km
  8. 8 Käänny lievästi vasemmalle 65 km
  9. 9 Pysy lievästi vasemmalle tielle Boulevard Mobutu 49 km
  10. 10 Käänny vasemmalle 13 km
  11. 11 Tien päässä, käänny oikealle 2 km
  12. 12 Käänny vasemmalle 5 km
  13. 13 Pysy lievästi oikealle 9 km
  1. 14 Tien päässä, käänny vasemmalle 137 km
  2. 15 Pysy lievästi oikealle 170 km
  3. 16 Jatka suoraan 132 km
  4. 17 Käänny lievästi oikealle 7 km
  5. 18 Käänny oikealle 12 km
  6. 19 Käänny lievästi vasemmalle 9 km
  7. 20 Käänny lievästi vasemmalle 6 km
  8. 21 Käänny lievästi oikealle 3 km
  9. 22 Käänny lievästi oikealle 3 km
  10. 23 Käänny oikealle 475 m
  11. 24 Käänny suoraan 17 km
  12. 25 Pysy lievästi oikealle 6 km
  13. 26 Aja liikenneympyrään oikealle 13 m
  14. 27 Poistu liikenneympyrästä oikealle 3 km
  15. 28 Käänny suoraan 360 m
  16. 29 Käänny suoraan 10 km
  17. 30 Aja liikenneympyrään suoraan 13 m
  18. 31 Poistu liikenneympyrästä lievästi vasemmalle 11 km
  19. 32 Käänny lievästi vasemmalle 2 km
  20. 33 Käänny lievästi vasemmalle 573 m
  21. 34 Käänny lievästi oikealle 3 km
  22. 35 Käänny lievästi vasemmalle 11 km
  23. 36 Käänny suoraan 2 km
  24. 37 Käänny lievästi vasemmalle 3 km
  25. 38 Käänny suoraan 8 km
  26. 39 Käänny lievästi oikealle 6 km
  27. 40 Käänny lievästi vasemmalle 320 m
  28. 41 Jatka lievästi vasemmalle 14 km
  29. 42 Käänny lievästi vasemmalle 5 km
  30. 43 Käänny suoraan 4 km
  31. 44 Käänny lievästi oikealle 329 m
  32. 45 Käänny vasemmalle 8 km
  33. 46 Käänny vasemmalle 7 km
  34. 47 Tien päässä, käänny vasemmalle 7 km
  35. 48 Tien päässä, käänny oikealle 880 m
  36. 49 Käänny lievästi vasemmalle 920 m
  37. 50 Käänny lievästi oikealle 2 km
  38. 51 Käänny lievästi vasemmalle 126 m
  39. 52 Liity lievästi oikealle 9 km
  40. 53 Tien päässä, käänny vasemmalle 2 km
  41. 54 Käänny suoraan 3 km
  1. 55 Käänny lievästi oikealle 732 m
  2. 56 Käänny vasemmalle 454 m
  3. 57 Liity lievästi oikealle 648 m
  4. 58 Käänny suoraan 270 m
  5. 59 Liity lievästi vasemmalle 180 m
  6. 60 Käänny lievästi vasemmalle 5 km
  7. 61 Käänny suoraan 207 m
  8. 62 Liity lievästi vasemmalle 2 km
  9. 63 Käänny lievästi oikealle 335 m
  10. 64 Käänny lievästi vasemmalle 736 m
  11. 65 Käänny suoraan 2 km
  12. 66 Käänny lievästi oikealle 441 m
  13. 67 Käänny lievästi oikealle 122 m
  14. 68 Käänny lievästi vasemmalle 706 m
  15. 69 Käänny lievästi vasemmalle 251 m
  16. 70 Käänny lievästi oikealle 4 km
  17. 71 Käänny suoraan 260 m
  18. 72 Käänny suoraan 2 km
  19. 73 Käänny lievästi vasemmalle 3 km
  20. 74 Käänny suoraan 5 km
  21. 75 Käänny oikealle 287 m
  22. 76 Liity lievästi vasemmalle 3 km
  23. 77 Käänny suoraan 3 km
  24. 78 Käänny oikealle 2 km
  25. 79 Käänny lievästi vasemmalle 2 km
  26. 80 Käänny suoraan 568 m
  27. 81 Käänny oikealle 48 m
  28. 82 Saavu perille vasemmalle