Castellammare di Stabia - Torre del Greco: Reitti, välimatka ja ajo-ohjeet
Vertaa matkan etäisyyttä ja kestoa bussilla, junalla tai omalla autolla
Kulkuväline | Matka | Kesto | Hinta |
---|
juna eav | 18 km | 27m | 2 € |
juna trenitalia | 17 km | 27m | 7 € |
taksi | 18 km | 15m | 24 € |
oma auto | 18 km | 15m | 4 € |
kimppakyyti | 21 km | 38m | 3 € |
kävely | 16 km | 3h 12m | 0 € |
Castellammare di StabiaTorre del Greco
Löydä kaikki luokassa Kaupunki tai kunta,
Kartta Castellammare di Stabia,
Kartta Torre del Greco