Skip, RouteMap's route guideReittikartta.net
Reittikartta.net

DjuguKanyobagonga

Välimatka: 473 km·Ajoaika: 7 h 20 min

Tallennetaanko offline-käyttöön?

Lataamme tämän reitin ja sen karttualueen, jotta se toimii ilman verkkoyhteyttä. Tämä voi kestää hetken -- voit jatkaa sovelluksen käyttöä latauksen aikana.

DjuguKanyobagonga ajomatka kestää noin 7 h 20 min tietä RN2. Välimatka on 473 km. Ajo-ohjeet

Ajo-ohjeet

84 · 473 km
  1. 1 Lähde oikealle 88 m
  2. 2 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 12 km
  3. 3 Käänny lievästi oikealle 9 km
  4. 4 Käänny lievästi oikealle 2 km
  5. 5 Käänny lievästi oikealle 22 km
  6. 6 Käänny oikealle 862 m
  7. 7 Käänny lievästi vasemmalle 10 km
  8. 8 Käänny vasemmalle 14 km
  9. 9 Käänny oikealle 896 m
  10. 10 Käänny vasemmalle 3 km
  11. 11 Käänny lievästi oikealle 5 km
  12. 12 Käänny oikealle tielle Rond-point Manjudhu 51 km
  13. 13 Käänny lievästi vasemmalle 19 km
  1. 14 Liikenneympyrässä, poistu vasemmalle 95 km
  2. 15 Käänny lievästi vasemmalle 2 km
  3. 16 Käänny suoraan 27 km
  4. 17 Käänny lievästi oikealle 38 m
  5. 18 Aja liikenneympyrään suoraan 32 m
  6. 19 Poistu liikenneympyrästä oikealle 3 km
  7. 20 Jatka suoraan 16 km
  8. 21 Käänny lievästi vasemmalle 9 km
  9. 22 Käänny lievästi vasemmalle 6 km
  10. 23 Käänny lievästi oikealle 3 km
  11. 24 Käänny lievästi oikealle 3 km
  12. 25 Käänny oikealle 475 m
  13. 26 Käänny suoraan 17 km
  14. 27 Pysy lievästi oikealle 6 km
  15. 28 Aja liikenneympyrään oikealle 13 m
  16. 29 Poistu liikenneympyrästä oikealle 3 km
  17. 30 Käänny suoraan 360 m
  18. 31 Käänny suoraan 10 km
  19. 32 Aja liikenneympyrään suoraan 13 m
  20. 33 Poistu liikenneympyrästä lievästi vasemmalle 11 km
  21. 34 Käänny lievästi vasemmalle 2 km
  22. 35 Käänny lievästi vasemmalle 573 m
  23. 36 Käänny lievästi oikealle 3 km
  24. 37 Käänny lievästi vasemmalle 11 km
  25. 38 Käänny suoraan 2 km
  26. 39 Käänny lievästi vasemmalle 3 km
  27. 40 Käänny suoraan 8 km
  28. 41 Käänny lievästi oikealle 6 km
  29. 42 Käänny lievästi vasemmalle 320 m
  30. 43 Jatka lievästi vasemmalle 14 km
  31. 44 Käänny lievästi vasemmalle 5 km
  32. 45 Käänny suoraan 4 km
  33. 46 Käänny lievästi oikealle 329 m
  34. 47 Käänny vasemmalle 8 km
  35. 48 Käänny vasemmalle 7 km
  36. 49 Tien päässä, käänny vasemmalle 7 km
  37. 50 Tien päässä, käänny oikealle 880 m
  38. 51 Käänny lievästi vasemmalle 920 m
  39. 52 Käänny lievästi oikealle 2 km
  40. 53 Käänny lievästi vasemmalle 126 m
  41. 54 Liity lievästi oikealle 9 km
  42. 55 Tien päässä, käänny vasemmalle 2 km
  43. 56 Käänny suoraan 3 km
  1. 57 Käänny lievästi oikealle 732 m
  2. 58 Käänny vasemmalle 454 m
  3. 59 Liity lievästi oikealle 648 m
  4. 60 Käänny suoraan 270 m
  5. 61 Liity lievästi vasemmalle 180 m
  6. 62 Käänny lievästi vasemmalle 5 km
  7. 63 Käänny suoraan 207 m
  8. 64 Liity lievästi vasemmalle 2 km
  9. 65 Käänny lievästi oikealle 335 m
  10. 66 Käänny lievästi vasemmalle 736 m
  11. 67 Käänny suoraan 2 km
  12. 68 Käänny lievästi oikealle 441 m
  13. 69 Käänny lievästi oikealle 122 m
  14. 70 Käänny lievästi vasemmalle 706 m
  15. 71 Käänny lievästi vasemmalle 251 m
  16. 72 Käänny lievästi oikealle 4 km
  17. 73 Käänny suoraan 260 m
  18. 74 Käänny suoraan 2 km
  19. 75 Käänny lievästi vasemmalle 3 km
  20. 76 Käänny suoraan 5 km
  21. 77 Käänny oikealle 287 m
  22. 78 Liity lievästi vasemmalle 3 km
  23. 79 Käänny suoraan 3 km
  24. 80 Käänny oikealle 2 km
  25. 81 Käänny lievästi vasemmalle 2 km
  26. 82 Käänny suoraan 568 m
  27. 83 Käänny oikealle 48 m
  28. 84 Saavu perille vasemmalle