Ilmajoki - Säräisniemi: Reitti, välimatka ja ajo-ohjeet
Vertaa matkan etäisyyttä ja kestoa bussilla, junalla tai omalla autolla
Kulkuväline | Matka | Kesto | Hinta |
---|
juna | 452 km | 6h 24m | 105 € |
juna via oulu | 452 km | 6h 57m | 105 € |
bussi | 585 km | 10h 31m | 0 € |
oma auto | 349 km | 4h 44m | 46 € |
train, fly, oma auto | 905 km | 7h 50m | 141 € |
IlmajokiSäräisniemi
Löydä kaikki luokassa Kaupunki tai kunta,
Kartta Ilmajoki,
Kartta Säräisniemi