Karhula - Kärsämäki: Reitti, välimatka ja ajo-ohjeet
Vertaa matkan etäisyyttä ja kestoa bussilla, junalla tai omalla autolla
Kulkuväline | Matka | Kesto | Hinta |
---|
train, bussi | 512 km | 9h 7m | 38 € |
juna | 509 km | 10h 0m | 84 € |
bussi | 621 km | 10h 24m | 28 € |
oma auto | 450 km | 5h 29m | 59 € |
train, fly, bussi | 871 km | 10h 17m | 162 € |
KarhulaKärsämäki
Löydä kaikki luokassa Kaupunki tai kunta,
Kartta Karhula,
Kartta Kärsämäki