Helppo reittihaku kartalla. Syötä alle lähtöosoite ja määränpää.
Karuna - Ristijärvi: Reitti, välimatka ja ajo-ohjeet
Vertaa matkan etäisyyttä ja kestoa bussilla, junalla tai omalla autolla
Kulkuväline | Matka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|
train, bussi | 865 km | 11h 21m | 245 € |
bussi | 746 km | 12h 53m | 177 € |
oma auto | 737 km | 8h 37m | 96 € |
juna helsinki, lento kajaani | 770 km | 8h 14m | 0 € |
juna helsinki, lento kajaani | 770 km | 8h 14m | 273 € |
juna helsinki, lento kuusamo, bussi | 1142 km | 9h 52m | 328 € |
juna helsinki, lento oulu, train, bussi | 1019 km | 10h 49m | 260 € |
lento turku kajaani | 631 km | 13h 42m | 426 € |
juna helsinki, lento kuopio, train, bussi | 813 km | 10h 35m | 285 € |
Aikataulut ja hintatiedot
Finnish Railways (VR), Pohjolan Turistiauto Oy, Föli, Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö, OnniBus, Helsingin seudun liikenne, Danish Air Transport, Kainuun Tilausliikenne P. Jääskeläinen Ky, Oulun joukkoliikenne, Oy Pohjolan liikenne Ab, Jayride, Turun Taksi Center, Taksi Mikko Jaakkola, OTAXI, Taksi Helsinki, Kovanen, Helsingin Taksipalvelu Oy, Taksi Hannu Tervo, Kajaanin Aluetaksi Oy,Löydä kaikki luokassa Kaupunki tai kunta, Kartta Karuna, Kartta Ristijärvi