Skip, RouteMap's route guideReittikartta.net
Reittikartta.net

KatwaKanyobagonga

Välimatka: 146 km·Ajoaika: 2 h

Tallennetaanko offline-käyttöön?

Lataamme tämän reitin ja sen karttualueen, jotta se toimii ilman verkkoyhteyttä. Tämä voi kestää hetken -- voit jatkaa sovelluksen käyttöä latauksen aikana.

KatwaKanyobagonga ajomatka kestää noin 2 h tietä RN2. Välimatka on 146 km. Ajo-ohjeet

Ajo-ohjeet

68 · 146 km
  1. 1 Lähde 45 m
  2. 2 Käänny oikealle 75 m
  3. 3 Käänny vasemmalle tielle Avenue de l'Etat de Siège 201 m
  4. 4 Pysy lievästi vasemmalle 172 m
  5. 5 Tien päässä, käänny vasemmalle 200 m
  6. 6 Käänny vasemmalle 130 m
  7. 7 Käänny vasemmalle 120 m
  8. 8 Käänny lievästi oikealle 743 m
  9. 9 Tien päässä, käänny vasemmalle 357 m
  10. 10 Käänny lievästi oikealle 416 m
  11. 11 Tien päässä, käänny oikealle tielle Rue Kavanda 291 m
  12. 12 Käänny oikealle tielle Avenue Bone 54 m
  13. 13 Käänny oikealle tielle Rue Magateso 125 m
  1. 14 Käänny lievästi vasemmalle 116 m
  2. 15 Käänny vasemmalle 10 km
  3. 16 Aja liikenneympyrään suoraan 13 m
  4. 17 Poistu liikenneympyrästä lievästi vasemmalle 11 km
  5. 18 Käänny lievästi vasemmalle 2 km
  6. 19 Käänny lievästi vasemmalle 573 m
  7. 20 Käänny lievästi oikealle 3 km
  8. 21 Käänny lievästi vasemmalle 11 km
  9. 22 Käänny suoraan 2 km
  10. 23 Käänny lievästi vasemmalle 3 km
  11. 24 Käänny suoraan 8 km
  12. 25 Käänny lievästi oikealle 6 km
  13. 26 Käänny lievästi vasemmalle 320 m
  14. 27 Jatka lievästi vasemmalle 14 km
  15. 28 Käänny lievästi vasemmalle 5 km
  16. 29 Käänny suoraan 4 km
  17. 30 Käänny lievästi oikealle 329 m
  18. 31 Käänny vasemmalle 8 km
  19. 32 Käänny vasemmalle 7 km
  20. 33 Tien päässä, käänny vasemmalle 7 km
  21. 34 Tien päässä, käänny oikealle 880 m
  22. 35 Käänny lievästi vasemmalle 920 m
  23. 36 Käänny lievästi oikealle 2 km
  24. 37 Käänny lievästi vasemmalle 126 m
  25. 38 Liity lievästi oikealle 9 km
  26. 39 Tien päässä, käänny vasemmalle 2 km
  27. 40 Käänny suoraan 3 km
  28. 41 Käänny lievästi oikealle 732 m
  29. 42 Käänny vasemmalle 454 m
  30. 43 Liity lievästi oikealle 648 m
  31. 44 Käänny suoraan 270 m
  32. 45 Liity lievästi vasemmalle 180 m
  1. 46 Käänny lievästi vasemmalle 5 km
  2. 47 Käänny suoraan 207 m
  3. 48 Liity lievästi vasemmalle 2 km
  4. 49 Käänny lievästi oikealle 335 m
  5. 50 Käänny lievästi vasemmalle 736 m
  6. 51 Käänny suoraan 2 km
  7. 52 Käänny lievästi oikealle 441 m
  8. 53 Käänny lievästi oikealle 122 m
  9. 54 Käänny lievästi vasemmalle 706 m
  10. 55 Käänny lievästi vasemmalle 251 m
  11. 56 Käänny lievästi oikealle 4 km
  12. 57 Käänny suoraan 260 m
  13. 58 Käänny suoraan 2 km
  14. 59 Käänny lievästi vasemmalle 3 km
  15. 60 Käänny suoraan 5 km
  16. 61 Käänny oikealle 287 m
  17. 62 Liity lievästi vasemmalle 3 km
  18. 63 Käänny suoraan 3 km
  19. 64 Käänny oikealle 2 km
  20. 65 Käänny lievästi vasemmalle 2 km
  21. 66 Käänny suoraan 568 m
  22. 67 Käänny oikealle 48 m
  23. 68 Saavu perille vasemmalle