Skip, RouteMap's route guideReittikartta.net
Reittikartta.net

MindifOku

Välimatka: 1006 km·Ajoaika: 14 h 50 min

Tallennetaanko offline-käyttöön?

Lataamme tämän reitin ja sen karttualueen, jotta se toimii ilman verkkoyhteyttä. Tämä voi kestää hetken -- voit jatkaa sovelluksen käyttöä latauksen aikana.

MindifOku ajomatka kestää noin tietä A12. Välimatka on 1006 km. Linnuntietä matkaa on 638 km. Ajo-ohjeet

Ajo-ohjeet

65 · 1006 km
  1. 1 Lähde vasemmalle 120 m
  2. 2 Käänny oikealle 226 m
  3. 3 Käänny vasemmalle 24 km
  4. 4 Käänny vasemmalle 522 m
  5. 5 Käänny vasemmalle tielle Garoua-Maroua 71 km
  6. 6 Käänny oikealle 20 km
  7. 7 Tien päässä, käänny vasemmalle 760 m
  8. 8 Jatka suoraan 897 m
  9. 9 Käänny oikealle 53 km
  10. 10 Käänny oikealle 10 km
  11. 11 Käänny oikealle 4 km
  12. 12 Tien päässä, käänny oikealle 34 km
  13. 13 Käänny vasemmalle 584 m
  1. 14 Aja liikenneympyrään oikealle 16 m
  2. 15 Poistu liikenneympyrästä suoraan 56 m
  3. 16 Aja liikenneympyrään oikealle 22 m
  4. 17 Poistu liikenneympyrästä suoraan 15 km
  5. 18 Käänny vasemmalle 58 km
  6. 19 Tien päässä, käänny vasemmalle 116 km
  7. 20 Aja liikenneympyrään suoraan 47 m
  8. 21 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 25 km
  9. 22 Jatka suoraan 30 km
  10. 23 Aja liikenneympyrään suoraan 45 m
  11. 24 Poistu liikenneympyrästä oikealle 38 m
  12. 25 Jatka suoraan 96 km
  13. 26 Aja liikenneympyrään suoraan 31 m
  14. 27 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 3 km
  15. 28 Aja liikenneympyrään suoraan 34 m
  16. 29 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 4 km
  17. 30 Pysy lievästi vasemmalle 5 km
  18. 31 Aja liikenneympyrään suoraan 69 m
  19. 32 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 241 m
  20. 33 Aja liikenneympyrään oikealle 20 m
  21. 34 Poistu liikenneympyrästä oikealle 136 km
  22. 35 Aja liikenneympyrään oikealle 5 m
  23. 36 Poistu liikenneympyrästä oikealle 125 m
  24. 37 Käänny lievästi vasemmalle 95 km
  25. 38 Käänny lievästi vasemmalle 54 km
  26. 39 Käänny lievästi oikealle 28 km
  27. 40 Käänny oikealle 231 m
  28. 41 Jatka suoraan 160 m
  29. 42 Jatka suoraan 17 km
  30. 43 Käänny oikealle 41 km
  31. 44 Käänny lievästi oikealle 3 km
  32. 45 Tien päässä, käänny oikealle 526 m
  33. 46 Käänny lievästi vasemmalle 511 m
  34. 47 Tien päässä, käänny vasemmalle 3 km
  35. 48 Pysy lievästi vasemmalle 4 km
  36. 49 Käänny oikealle 2 km
  37. 50 Käänny lievästi oikealle 14 km
  38. 51 Käänny jyrkästi oikealle 330 m
  39. 52 Käänny lievästi oikealle 4 km
  40. 53 Käänny vasemmalle 3 km
  41. 54 Käänny vasemmalle 7 km
  42. 55 Käänny jyrkästi oikealle 13 km
  43. 56 Käänny oikealle 459 m
  44. 57 Pysy lievästi oikealle 10 km
  45. 58 Käänny jyrkästi oikealle 53 m
  46. 59 Käänny vasemmalle 695 m
  47. 60 Jatka suoraan 2 km
  48. 61 Käänny oikealle 426 m
  49. 62 Käänny oikealle 5 km
  50. 63 Käänny oikealle 5 km
  51. 64 Jatka lievästi oikealle tielle Main Road 595 m
  52. 65 Saavu perille tielle Main Road

Paluumatka kohteesta Oku kohteeseen Mindif on suunnilleen yhtä pitkä, 1006 km. Ajo-ohjeet matkalle

Lähteet

Etäisyys ja ajoaika on laskettu OpenStreetMap-tieaineistosta OSRM-reititysmoottorilla. Päivitetty .