Nurmijärvi - Pori: Reitti, välimatka ja ajo-ohjeet
Vertaa matkan etäisyyttä ja kestoa bussilla, junalla tai omalla autolla
Kulkuväline | Matka | Kesto | Hinta |
---|
juna | 285 km | 4h 45m | 41 € |
juna via tampere/tammerfors | 285 km | 4h 56m | 69 € |
bussi keskimatkat oy | 287 km | 5h 12m | 9 € |
bussi satakunnan liikenne oy | 224 km | 5h 33m | 39 € |
oma auto | 230 km | 2h 43m | 44 € |
train, lento | 349 km | 6h 2m | 160 € |
NurmijärviPori
Löydä kaikki luokassa Kaupunki tai kunta,
Kartta Nurmijärvi,
Kartta Pori