Helppo reittihaku kartalla. Syötä alle lähtöosoite ja määränpää.
Padasjoki - Ii: Reitti, välimatka ja ajo-ohjeet
Vertaa matkan etäisyyttä ja kestoa bussilla, junalla tai omalla autolla
Kulkuväline | Matka | Kesto | Hinta |
---|---|---|---|
train, bussi via jämsä | 687 km | 9h 59m | 90 € |
train, bussi | 757 km | 10h 56m | 111 € |
bussi | 611 km | 11h 1m | 90 € |
train, bussi | 772 km | 12h 20m | 108 € |
bussi via heinola | 612 km | 12h 41m | 108 € |
oma auto | 499 km | 6h 5m | 66 € |
lento oulu helsinki, train, bussi | 726 km | 7h 1m | 156 € |
bussi rovaniemi, lento helsinki, train, bussi | 1048 km | 9h 31m | 181 € |
lento oulu tampere, train, bussi | 703 km | 10h 50m | 228 € |
Aikataulut ja hintatiedot
Oulun joukkoliikenne, Koskilinjat Oy, Finnish Railways (VR), OnniBus, Oubus Oy, Oulun taksipalvelut Oy, Koiviston Auto Oy, Revon Turistiliikenne Oy, J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy, Lehtimäen Liikenne Oy, Helsingin seudun liikenne, Kutilan Liikenne Oy, Liikenne O.Niemelä Oy, Airport Express Rovaniemi Oy, Jbus Oy, Mollarin Linjat, Nysse Tampere Regional Transport, UntunTaxi, Heinolan Taksiasema,Löydä kaikki luokassa Kaupunki tai kunta, Kartta Padasjoki, Kartta Ii