Skip, RouteMap's route guideReittikartta.net
Reittikartta.net

TarguistOuislane

Välimatka: 230 km·Ajoaika: 4 h 10 min

TarguistOuislane ajomatka kestää noin 4 h 10 min tietä RN8. Välimatka on 230 km. Sähköauton latauspisteitä on reitin varrella, mm. paikkakunnilla Fès al Bali, New Fes. Ajo-ohjeet

Ajo-ohjeet

96 · 230 km
  1. 1 Lähde 38 m
  2. 2 Käänny vasemmalle 377 m
  3. 3 Tien päässä, käänny oikealle 28 m
  4. 4 Käänny vasemmalle 698 m
  5. 5 Käänny oikealle 75 km
  6. 6 Tien päässä, käänny vasemmalle 12 km
  7. 7 Käänny oikealle 387 m
  8. 8 Käänny vasemmalle 2 km
  9. 9 Jatka lievästi oikealle 4 km
  10. 10 Käänny lievästi vasemmalle 232 m
  11. 11 Käänny lievästi vasemmalle 3 km
  12. 12 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 13 m
  13. 13 Poistu liikenneympyrästä suoraan 842 m
  1. 14 Käänny suoraan 2 km
  2. 15 Käänny suoraan 2 km
  3. 16 Aja liikenneympyrään oikealle 22 m
  4. 17 Poistu liikenneympyrästä oikealle 4 km
  5. 18 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 35 m
  6. 19 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 2 km
  7. 20 Käänny suoraan 40 km
  8. 21 Käänny lievästi oikealle 22 km
  9. 22 Käänny oikealle 328 m
  10. 23 Käänny lievästi vasemmalle 3 km
  11. 24 Käänny suoraan 954 m
  12. 25 Aja liikenneympyrään oikealle 17 m
  13. 26 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 483 m
  14. 27 Aja liikenneympyrään oikealle 26 m
  15. 28 Poistu liikenneympyrästä suoraan 667 m
  16. 29 Aja liikenneympyrään suoraan 4 m
  17. 30 Poistu liikenneympyrästä suoraan 294 m
  18. 31 Aja liikenneympyrään oikealle 9 m
  19. 32 Poistu liikenneympyrästä suoraan 283 m
  20. 33 Aja liikenneympyrään suoraan 31 m
  21. 34 Poistu liikenneympyrästä oikealle 376 m
  22. 35 Aja liikenneympyrään oikealle tielle Boulevard des Merinides 19 m
  23. 36 Poistu liikenneympyrästä oikealle tielle Boulevard des Merinides 886 m
  24. 37 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 11 m
  25. 38 Poistu liikenneympyrästä suoraan 418 m
  26. 39 Aja liikenneympyrään suoraan 41 m
  27. 40 Poistu liikenneympyrästä suoraan 396 m
  28. 41 Aja liikenneympyrään oikealle 9 m
  29. 42 Poistu liikenneympyrästä oikealle 101 m
  30. 43 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 15 m
  31. 44 Poistu liikenneympyrästä suoraan 25 m
  32. 45 Pysy lievästi vasemmalle 950 m
  33. 46 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 13 m
  34. 47 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 318 m
  35. 48 Aja liikenneympyrään suoraan 71 m
  36. 49 Poistu liikenneympyrästä oikealle 112 m
  37. 50 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 9 m
  38. 51 Poistu liikenneympyrästä oikealle 260 m
  39. 52 Aja liikenneympyrään suoraan 8 m
  40. 53 Poistu liikenneympyrästä suoraan 476 m
  41. 54 Aja liikenneympyrään oikealle 28 m
  42. 55 Poistu liikenneympyrästä oikealle 2 km
  43. 56 Aja liikenneympyrään oikealle 42 m
  44. 57 Poistu liikenneympyrästä oikealle 492 m
  45. 58 Aja liikenneympyrään oikealle 40 m
  46. 59 Poistu liikenneympyrästä oikealle 850 m
  47. 60 Aja liikenneympyrään oikealle 30 m
  48. 61 Poistu liikenneympyrästä oikealle 683 m
  49. 62 Aja liikenneympyrään suoraan 22 m
  50. 63 Poistu liikenneympyrästä oikealle 827 m
  51. 64 Aja liikenneympyrään oikealle 29 m
  1. 65 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 508 m
  2. 66 Aja liikenneympyrään oikealle 31 m
  3. 67 Poistu liikenneympyrästä oikealle 2 km
  4. 68 Aja liikenneympyrään oikealle 51 m
  5. 69 Poistu liikenneympyrästä oikealle 762 m
  6. 70 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 32 m
  7. 71 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 672 m
  8. 72 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 26 m
  9. 73 Poistu liikenneympyrästä oikealle 2 km
  10. 74 Aja liikenneympyrään oikealle 41 m
  11. 75 Poistu liikenneympyrästä oikealle 2 km
  12. 76 Aja liikenneympyrään suoraan 34 m
  13. 77 Poistu liikenneympyrästä oikealle 15 km
  14. 78 Aja liikenneympyrään oikealle 28 m
  15. 79 Poistu liikenneympyrästä oikealle 15 km
  16. 80 Aja liikenneympyrään oikealle 16 m
  17. 81 Poistu liikenneympyrästä oikealle 10 km
  18. 82 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 23 m
  19. 83 Poistu liikenneympyrästä suoraan 2 km
  20. 84 Aja liikenneympyrään lievästi oikealle 33 m
  21. 85 Poistu liikenneympyrästä lievästi oikealle 496 m
  22. 86 Aja liikenneympyrään oikealle 22 m
  23. 87 Poistu liikenneympyrästä oikealle 821 m
  24. 88 Aja liikenneympyrään suoraan 27 m
  25. 89 Poistu liikenneympyrästä oikealle 603 m
  26. 90 Aja liikenneympyrään oikealle tielle شارع محمد بن عبد الله 40 m
  27. 91 Poistu liikenneympyrästä oikealle tielle شارع محمد بن عبد الله 227 m
  28. 92 Aja liikenneympyrään oikealle tielle شارع محمد بن عبد الله 46 m
  29. 93 Poistu liikenneympyrästä oikealle tielle شارع محمد بن عبد الله 2 km
  30. 94 Käänny oikealle 116 m
  31. 95 Käänny oikealle 3 m
  32. 96 Saavu perille